| Деберц | ||
| Место | Игрок | Рейтинг |
| 1 | ![]() | |
| Дурак | ||
| Место | Игрок | Рейтинг |
| 1 | xuina | 1089 |
| 2 | hammer | 1066 |
| 3 | ser. | 1064 |
| 4 | XA4ik | 1057 |
| 5 | Sochinec | 1050 |
| 6 | soker | 1022 |
| 7 - 9 | busja | 1016 |
| 7 - 9 | AKTEP | 1016 |
| 7 - 9 | Andre_ | 1016 |
| 10 | OGAN | 1015 |
| Джин Рамми | ||
| Место | Игрок | Рейтинг |
| 1 | VA-Wizard | 1016 |
| 2 | peter | 1015 |
| 3 | petroso | 1002 |
| 4 | Mrak | 984 |
| 5 | natalikka | 983 |
| Длинные нарды | ||
| Место | Игрок | Рейтинг |
| 1 | Mrak | 1031 |
| 2 | VA-Wizard | 969 |
| Короткие нарды | ||
| Место | Игрок | Рейтинг |
| 1 - 3 | petroso | 1016 |
| 1 - 3 | ser. | 1016 |
| 1 - 3 | VA-Wizard | 1016 |
| 4 - 6 | stas7 | 984 |
| 4 - 6 | Snoop | 984 |
| 4 - 6 | Mrak | 984 |
| Очко | ||
| Место | Игрок | Рейтинг |
| 1 | XA4ik | 1045 |
| 2 | Andre_ | 1031 |
| 3 | xuina | 1029 |
| 4 - 5 | CaH4oyuck | 1016 |
| 4 - 5 | ser. | 1016 |
| 6 - 7 | ArMyAnIn | 1001 |
| 6 - 7 | Mrak | 1001 |
| 8 | VA-Wizard | 999 |
| 9 - 10 | gowa | 985 |
| 9 - 10 | gt proma | 985 |



